| Evento | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES ADIDAS - SP - 2ª ETAPA - INVERNO |
| Número de peito | 1518 |
| Sexo | F |
| Categoria | F3539 |
| Equipe | |
| Tempo Final | 00:57:10.40 |
| Modalidade | 10K |
| Tempo Parcial | 00:28:52.10 |
| Tempo Bruto | 00:59:38.25 |
| Classificação Total | 2318 |
| Classificação na Categoria | 52 |
| Classificação por Sexo | 306 |
| Pace Médio | 00:05:44 |
| VelMedia(KM/H) | 10,49 |

Eu e Freitas, GP da Salve.
No comments:
Post a Comment